| 2026.10.18 | シュナウザーキングダム 2026 HALLOWEEN meets 大阪北港マリーナ | 1,238名 / 726頭 |
|---|---|---|
| 2026.10.10 | あつまれシュナウザーの森 2026 presented by SCHNAUZER KINGDOM | 923名 / 454頭 |
| 2026.04.12 | シュナウザーキングダム 2026 SPRING meets 大阪北港マリーナ | 1,043名 / 561頭 |
| 2026.05.17 | シュナウザーキングダム 2026 SPRING meets こもれび森のイバライド | 1,995名 / 1,247頭 |
| 2025.11.02 | シュナウザーキングダム 2025 meets 大阪北港マリーナ | 1,995名 / 1,248頭 |
| 2025.11.30 | シュナウザーキングダム 2025 AUTUMN | 2,184名 / 1,326頭 |
| 2025.04.19 - 20 | シュナウザーキングダム 2025 meets 滋賀農業公園ブルーメの丘 SPRING | 2,425名 / 1,482頭 |
| 2025.05.11 | シュナウザーキングダム 2025 SPRING | 2,192名 / 1,305頭 |
| 2024.11.23 | シュナウザーキングダム 2024 Autumn | 2,059名 / 1,229頭 |
| 2024.11.02 - 03 | シュナウザーキングダム 2024 meets 滋賀農業公園ブルーメの丘 Autumn | 1,897名 / 846頭 |
| 2024.04.13 - 14 | シュナウザーキングダム2024 meets 滋賀農業公園ブルーメの丘 | 2,831名 / 2,023頭 |
| 2024.05.11 - 12 | シュナウザーキングダム2024 | 2,875名 / 1,700頭 |
開催実績
- ACHIEVEMENTS
このイベントは、年間50回以上のドッグイベントを主催する株式会社マーブル&コーが企画・運営しています。
自治体や商業施設でのドッグイベント開催をご検討の方は、ドッグイベント企画・運営サービスをご覧ください。